От ЧЕЗ обявиха възможни временни прекъсвания на електрозахранването в брезнишко и трънско за периода 10 – 13 април

Временни прекъсвания на електрозахранването е възможно да се реализират през следващата седмица в общините Брезник и Трън. Това съобщиха от ЧЕЗ.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 10 – 13 април включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности. Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Община Брезник

На 10.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: ул. „9-ти септември“ № № 8, 5, 6, 10, 4, 8, Фургон; 9Ти септември 6; Александър Тинков 7, 3, 15, 11, 5, 2, 1, 9, 10, 13; Андрей Михайлов 88, 83, 70, 70, 83, 75, 86, 73, 1, 77 1; Борис Калев 1; Бреза 4.; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 4, 70, 9, 73, 4, 70, 69 6, 5, 72, 86, 71, Павилион, 6, 84, 7, 6, 5, 79; Железна вода 5, 6, 4, 1, 2, 7, 3, 9; Зеленище 1; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 66, 78, 70, 76, 86, 43, 51, 54, 74, 72, 53, 60, 62, 84, 82, 58, 64, 49, 56; Чорни 16, 7, 17, 18, 12, 22, 26, 20, 21, 23, 3, 13, 14, 9, 10, 19, 15, 5, 24; Терен-12, Тото пункт

На 12.04.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Брезник Бърдо Хижа, 68; Варош Магазин, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 4, 40, 41, 41A, 43, 44, 45, 46, 49, 55, 7, 8, 9; Нестор Петров 10; Велковци, Общ. Брезник; с. Велковци УПИ ІV-105, Кв. 40; Ярджиловци; Братя Чакрини 50, 52, 54, 54А, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67; Вердин Александров 4, 4, 6, 9; извън Плана 2, 3, 4; Искър 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Могилка 2, 3; Мусала 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 8; Орниче 108, 110, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 131, 133, 135, 139, 139А, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 161, 56, 75; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 8; Партизан 67; Радослав Зафиров 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 43, 45, 52 А, 53, 54, 56, 58, 7, 8; Славчо Дяков 28, 6; Черна Гора 10, 12, 14, 16, 3, 6, 7, 8, 9 – по искане на “ЕСО” ЕАД.

На 12.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник 9-ти септември 8, 5, 6, 10, 4, 8, Фургон; 9Ти септември 6; Александър Тинков 7, 3, 15, 11, 5, 2, 1, 9, 10, 13; Андрей Михайлов 88, 83, 70, 70, 83, 75, 86, 73, 1, 77 1; Борис Калев 1; Бреза 4.; Бърдо 1, 3, 4; Георги Ив Бунджулов 4, 70, 9, 73, 4, 70, 69 6, 5, 72, 86, 71, Павилион, 6, 84, 7, 6, 5, 79; Железна вода 5, 6, 4, 1, 2, 7, 3, 9; Зеленище 1; Христо Ботев 2; Цвета Лумбарова 66, 78, 70, 76, 86, 43, 51, 54, 74, 72, 53, 60, 62, 84, 82, 58, 64, 49, 56; Чорни 16, 7, 17, 18, 12, 22, 26, 20, 21, 23, 3, 13, 14, 9, 10, 19, 15, 5, 24; Терен-12, Тото пункт

На 12.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Асен Алексов 8, 14, 3, 12, 6, 9, 10, 2, 7, 4, 5; Борис Антов 18, 5, 29, 25, 31, 18, 23, 35, 21, 19, 17, 18, 33; Владо Радославов 33, 35, 31; Гледан 6, 8, 3, 5, 7, 1, 2, 4; Димитър Хранов 4, 7, 8, 9, 5, 3; Евстати Николов 4, 2, 6, 5, 15, 10, 7, 13, 8, 17, 9; Елена Георгиева 42, 52, 56, 50, 71, 62, 57, 61, 44, 40, 48, 65, 63, 54, 59, 53, 46; Иван Вазов 2, 9, 4, 5, 1, 11, 13, 10, 8, 7, 15, 6, 3; извън регулацията Склад-Гсм; Нестор Петров Помпи; Октомври 201, 33, 12, 29, 31, 23, 27, 18, 20, 25, 18, 202, 37; Сливница 20, 4, 12, 18, 10, 6; Шейново 16, 17, 20, 15, 18, 14, 19

На 13.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Филипов 32; Гледан 5, 2, 6, 10, 4, 1; Гребен 1, 4, 2; Елена Георгиева 68, 64, 66, 70; Иван Тимофеев 15, 2, 11; Изгрев 33, 9, 17, 37, 13, 45, 29, 3, 15, 27, 19, 5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 1; Октомври 3, 1, 8А, 6, 4А, 17, 14А, 8, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 10, 15, 14

На 13.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци УПИ ХІV-219, Кв. 22 Къща

На 13.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Непразненци

На 13.04.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Тинков изход за Трън; Георги Ив Бунджулов 73, 75.; извън регулацията Навес; Трън 6; МТС, Бивше МТС

Община Трън

На 11.04.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 11.04.2017 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 11.04.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци. Общ. Трън; Джиннчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци
На 12.04.2017 г. /14:45 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 12.04.2017 г. /08:45 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 12.04.2017 г. /08:45 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІі-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци.

Виж също...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Приемам Privacy Policy

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading...